Recenly Added
MAX5711EUT+T
Maxim Integrated MAX5711EUT+T
MAX5711EUT+T SOT-23-6 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | MAX5711EUT+T |
| Manufacturer: | Maxim Integrated |
| Package: | SOT-23-6 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 10-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | SPI,DSP |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBF
Analog Devices LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBF
LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBF TSOT-23-8 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | TSOT-23-8 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 10-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC7106IDDB#TRMPBF
Analog Devices LTC7106IDDB#TRMPBF
LTC7106IDDB#TRMPBF 10-DFN (3×2 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC7106IDDB#TRMPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | 10-DFN (3×2 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 7-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | Analog: 2.5V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC7106IDDB#TRPBF
Analog Devices LTC7106IDDB#TRPBF
LTC7106IDDB#TRPBF 10-DFN (3×2 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC7106IDDB#TRPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | 10-DFN (3×2 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 7-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | Analog: 2.5V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC084S085CISD/NOPB
Texas Instruments DAC084S085CISD/NOPB
DAC084S085CISD/NOPB 10-SON (3×3 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC084S085CISD/NOPB |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | 10-SON (3×3 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 4 |
| Data Interface: | SPI,DSP |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
AD5612BKSZ-2500RL7
Analog Devices AD5612BKSZ-2500RL7
AD5612BKSZ-2500RL7 SC-70-6 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | AD5612BKSZ-2500RL7 |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | SC-70-6 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 10-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC2631ITS8-LZ8#TRMPBF
Analog Devices LTC2631ITS8-LZ8#TRMPBF
LTC2631ITS8-LZ8#TRMPBF TSOT-23-8 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC2631ITS8-LZ8#TRMPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | TSOT-23-8 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC63202YBHR
Texas Instruments DAC63202YBHR
DAC63202YBHR 16-DSBGA (1.62×1.62 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC63202YBHR |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | 16-DSBGA (1.62×1.62 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 12-bit |
| DAC Channels: | 2 |
| Data Interface: | I2C,PMBus,SPI |
| Operating Voltage: | 1.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC08CSZ
Analog Devices DAC08CSZ
DAC08CSZ SOIC-16 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC08CSZ |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | SOIC-16 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | 并联 |
| Operating Voltage: | Analog: ±4.5V ~ 18V; Digital: 9V ~ 36V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC08CSZ-REEL
Analog Devices DAC08CSZ-REEL
DAC08CSZ-REEL SOIC-16 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC08CSZ-REEL |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | SOIC-16 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | 并联 |
| Operating Voltage: | Analog: ±4.5V ~ 18V; Digital: 9V ~ 36V |
| Datasheet: | Datasheet |
TLV5620CDR
Texas Instruments TLV5620CDR
TLV5620CDR SOIC-14 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | TLV5620CDR |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | SOIC-14 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 4 |
| Data Interface: | SPI |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.25V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC7106EDDB#TRMPBF
Analog Devices LTC7106EDDB#TRMPBF
LTC7106EDDB#TRMPBF 10-DFN (3×2 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC7106EDDB#TRMPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | 10-DFN (3×2 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 7-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | Analog: 2.5V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC43204RTER
Texas Instruments DAC43204RTER
DAC43204RTER 16-WQFN (3×3 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC43204RTER |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | 16-WQFN (3×3 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 4 |
| Data Interface: | I2C,SPI |
| Operating Voltage: | Analog: 1.71V ~ 5.5V; Digital: 1.62V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
BH2221FV-E2
ROHM Semiconductor BH2221FV-E2
BH2221FV-E2 20-SSOP-B Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | BH2221FV-E2 |
| Manufacturer: | ROHM Semiconductor |
| Package: | 20-SSOP-B |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 12 |
| Data Interface: | SPI |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
AD5310RBRMZ
Analog Devices AD5310RBRMZ
AD5310RBRMZ 10-MSOP Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | AD5310RBRMZ |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | 10-MSOP |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 10-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | SPI |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC5571IDBVT
Texas Instruments DAC5571IDBVT
DAC5571IDBVT SOT-23-6 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC5571IDBVT |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | SOT-23-6 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DS4424N+
Maxim Integrated DS4424N+
DS4424N+ 14-TDFN (3×3 mm) Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DS4424N+ |
| Manufacturer: | Maxim Integrated |
| Package: | 14-TDFN (3×3 mm) |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 7-bit |
| DAC Channels: | 4 |
| Data Interface: | I2C |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
DAC0800LCN/NOPB
Texas Instruments DAC0800LCN/NOPB
DAC0800LCN/NOPB PDIP-16 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | DAC0800LCN/NOPB |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Package: | PDIP-16 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | 并联 |
| Operating Voltage: | Analog: ±4.5V ~ 18V |
| Datasheet: | Datasheet |
LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF
Analog Devices LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF
LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF SC-70-6 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF |
| Manufacturer: | Analog Devices |
| Package: | SC-70-6 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 8-bit |
| DAC Channels: | 1 |
| Data Interface: | SPI |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
BU22210MUV-E2
ROHM Semiconductor BU22210MUV-E2
BU22210MUV-E2 VQFN016V3030 Digital-to-Analog Converter
| Product Model: | BU22210MUV-E2 |
| Manufacturer: | ROHM Semiconductor |
| Package: | VQFN016V3030 |
| Product Category: | Digital-to-Analog Converter (DAC) |
| Resolution: | 10-bit |
| DAC Channels: | 10 |
| Data Interface: | 串行 |
| Operating Voltage: | 2.7V ~ 5.5V |
| Datasheet: | Datasheet |
Common Components Supply
Cost-optimized supply chain for bulk and long-term projects.
Obsolete & EOL Sourcing
Reliable sourcing channels to eliminate production delays.
Alternative Solutions
Equivalent part recommendation and redesign assistance.
Upload BOM
Upload Your BOM File &
Get Fast Quotation
- Hot Sale
- New Arrival
- Recommended
- Popular Search
- Best Sellers
Hot Sales
New Arrival
Recommended
Popular Search
Best Sales
Electronics Industry Insights
Electronic Component
Sourcing Support
Get pricing, availability and professional sourcing support for your electronic component requirements.
BOM Quotation
Upload your BOM for fast and accurate pricing.
Hard-to-Find Components
Specialized in sourcing obsolete, scarce and long lead-time parts.
Alternative Part Recommendations
Find reliable alternatives to reduce supply risks.
Quality Inspection
Inspection and traceability before shipment.
Global Shipping
Secure packaging and worldwide delivery.
Wide Product Coverage
MCU, Memory, PMIC, MOSFET, Sensors, Connectors & more.
Original & Reliable
100% original components with quality assurance.
Fast Response
Quick quotation and efficient sourcing service.
Global Supply Network
Stable supply chain and worldwide delivery.
Order Service Process
Submit Inquiry
Send your part number, brand, quantity, and delivery request.
Requirement Review
We review and confirm all supply requirements.
Quotation & Availability Check
We provide price, stock status, and lead time.
Order Confirmation
Order details and commercial terms are confirmed.
Pre-Shipment Inspection
We perform strict checks on part number, quantity, label, package, and appearance before shipment.
Packing & Shipment
Goods are securely packed and shipped with tracking information.
blog
Electronics Industry Weekly Digest: August 15–22, 2026
Electronics Industry Weekly Digest: August 15–22, 2026 Electronics Industry Weekly...
SAR ADC Explained: How Successive Approximation Converters Work
A SAR ADC converter, or successive approximation register analog-to-digital converter,...
ADC vs DAC: Difference Between DAC and ADC Converters
The difference between an ADC and a DAC is the...
Instrumentation Amplifier: High CMRR Sensor Signal Guide
An instrumentation amplifier is a precision amplifier for small differential...







